COA — Eón · Stack
Este stack se entrega deconstruido: cada péptido viene en su propio vial con su certificado individual.
1. GHK-Cu · Lote BJ-AR-2026-001
Fecha de recepción
2026-05-17
1. Identificación del producto
Nombre
GHK-Cu (Copper Peptide)
Tipo
Tripéptido — Complejo de cobre
Fórmula molecular
C₁₄H₂₄CuN₆O₄
Peso molecular (MW)
340.84 g/mol
Número CAS
49557-75-7
Secuencia
Gly-His-Lys · Cu²⁺
Almacenamiento
−20 °C, protegido de la luz
Solubilidad
Agua bacteriostática · 1 mg/mL
2. Resultados analíticos
| Parámetro | Método | Especificación | Resultado |
| Apariencia | Visual | Polvo blanco liofilizado | Conforme |
| Identidad por MS | ESI-MS | Confirmado por ESI-MS | Conforme |
| Solubilidad | Visual | ≥ 1 mg/mL en agua | Conforme |
| Pureza (HPLC) | RP-HPLC | ≥ 98.0 % | |
| Contenido de agua (KF) | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 3.61 % |
| Contenido de TFA | IC | ≤ 8.0 % | — % |
| Impurezas totales | RP-HPLC | ≤ 2.0 % | 0.15 % |
| Impureza individual mayor | RP-HPLC | ≤ 1.0 % | — % |
| Contenido peptídico | AA Analysis | ≥ 80.0 % | 74.13 % |
2. NAD+ · Lote BJ-AR-2026-001
Fecha de recepción
2026-05-17
1. Identificación del producto
Nombre
NAD+ (Nicotinamida Adenina Dinucleótido)
Tipo
Dinucleótido liofilizado
Fórmula molecular
C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Peso molecular (MW)
663.43 g/mol
Número CAS
53-84-9
Secuencia
N/A — no es un péptido
Almacenamiento
−20 °C, protegido de la luz
Solubilidad
Agua bacteriostática · 1 mg/mL
2. Resultados analíticos
| Parámetro | Método | Especificación | Resultado |
| Apariencia | Visual | Polvo blanco liofilizado | Conforme |
| Identidad por MS | ESI-MS | Confirmado por ESI-MS | Conforme |
| Solubilidad | Visual | ≥ 1 mg/mL en agua | Conforme |
| Pureza (HPLC) | RP-HPLC | ≥ 98.0 % | |
| Contenido de agua (KF) | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 6.84 % |
| Contenido de TFA | IC | ≤ 8.0 % | — % |
| Impurezas totales | RP-HPLC | ≤ 2.0 % | 0.7 % |
| Impureza individual mayor | RP-HPLC | ≤ 1.0 % | — % |
| Contenido peptídico | AA Analysis | ≥ 80.0 % | — % |
3. Epitalon · Lote BJ-AR-2026-002
Fecha de recepción
2026-06-21
1. Identificación del producto
Nombre
Epitalon (Epithalamin)
Tipo
Tetrapéptido liofilizado — Sal de acetato
Fórmula molecular
C₁₄H₂₂N₄O₉
Peso molecular (MW)
390.35 g/mol
Número CAS
307297-39-8
Secuencia
Ala-Glu-Asp-Gly
Almacenamiento
−20 °C, protegido de la luz
Solubilidad
Agua bacteriostática · 1 mg/mL
2. Resultados analíticos
| Parámetro | Método | Especificación | Resultado |
| Apariencia | Visual | Polvo blanco liofilizado | Conforme |
| Identidad por MS | ESI-MS | Confirmado por ESI-MS | Conforme |
| Solubilidad | Visual | ≥ 1 mg/mL en agua | Conforme |
| Pureza (HPLC) | RP-HPLC | ≥ 98.0 % | |
| Contenido de agua (KF) | Karl Fischer | ≤ 8.0 % | 8.5 % |
| Contenido de TFA | IC | ≤ 8.0 % | 0.08 % |
| Impurezas totales | RP-HPLC | ≤ 2.0 % | 0.04 % |
| Impureza individual mayor | RP-HPLC | ≤ 1.0 % | 0.04 % |
| Contenido peptídico | AA Analysis | ≥ 80.0 % | 84.76 % |
Aviso importante: Este producto es exclusivamente para uso en investigación científica in vitro. No está destinado para uso diagnóstico ni terapéutico. BioJak no asume responsabilidad por el uso incorrecto de este material.